Foutcodes Remeha Verwarmingsketel
Hier staan 172 foutcodes uit 27 handleidingen van Remeha Verwarmingsketel, met de betekenis zoals die in de handleidingen staat en de modellen waarin de code voorkomt. Via een model open je de handleiding zelf.
| Code | Betekenis | Modellen |
|---|---|---|
| B00 | BL.CRC.PSU - De PSU die is geïntegreerd in het PCU is onjuist geconfigureerdBij andere modellen: BL.CRC.PSU - De leiterplatte PSU is fout geconfigureerd | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B01 | BL.MAX.KETEL - Maximale aanvoertemperatuur overschredenBij andere modellen: BL.MAX.KETEL: Maximale aanvoertemperatuur overschreden. Het waterdebiet in de installatie is onvoldoende. | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B02 | BL.AFWIJK.WARM - De verhoging van de aanvoertemperatuur heeft de maximale grens overschredenBij andere modellen: BL.WÄRME GRAD - De toename van de vorlauftemperatuur overschrijdt de maximale waarde | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B10 | BL.CS OPEN - De BL-ingang op de PCU printkaart is niet doorverbondenBij andere modellen: BL.SK E.OFFEN - Ingang BL aan de klemmenbalk van leiterplatte PCU is open | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B11 | BL.CS OPEN - De BL-ingang op de PCU printkaart is niet doorverbondenBij andere modellen: BL.SK E.OFFEN aanvullende fout | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B13 | BL.COM PCU-D4 - Communicatiefout met de SCU-printplaatBij andere modellen: BL.KOM PCU - Fout bij gegevensoverdracht met leiterplatte SCU | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B14 | BL.GEBR.WATER - De waterdruk is lager dan 0,8 bar (0,08 MPa)Bij andere modellen: BL.WASSER MANG - Waterdruk ligt onder 0,8 bar | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B15 | BL.GASPRESS. - Interne storingBij andere modellen: BL.GAS DRUCK - Gasdruk te laag | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B16 | BL.DEFECT SU - Verkeerde configuratieBij andere modellen: BL.FALSCH SU - De leiterplatte SU wordt niet herkend | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B17 | BL.GEBR.PCU - De op de PCU-printplaat opgeslagen parameters zijn beschadigdBij andere modellen: BL.FALSCH PSU - De op leiterplatte PCU opgeslagen parameters zijn gewijzigd | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B18 | BL.DEFECT PSU - De PSU die is geïntegreerd in het PCU, wordt niet herkendBij andere modellen: BL.FALSCH PSU - De leiterplatte PSU wordt niet herkend | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B19 | BL.GEEN CONFIG - De verwarmingsketel is niet geconfigureerdBij andere modellen: BL. GEEN CONFIG: De verwarmingsketel is niet geconfigureerd. De PCU-printplaat is vervangen. | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B21 | BL.COM SU - Communicatiefout tussen de PCU en SU printkaarten (branderautomaat)Bij andere modellen: BL.KOM SU - Gegevensoverdrachsfout tussen leiterplaten PCU en SU | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B22 | BL.PARAM.BRANDER - Verkeerde brander parameters instellingBij andere modellen: BL.FLAMME LOS - Vlam dooft uit tijdens bedrijf | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B25 | BL.BUITENV. - De buitenvoeler die is aangesloten op de PCU is losgekoppeldBij andere modellen: BL.SU ERROR - Interne fout van leiterplatte SU | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B26 | BL.BOILER V. - De sensor van de SWW-boiler is los of er staat kortsluiting opBij andere modellen: BL.WW F. - De warmwaterspooler-sensor is niet aangesloten of kortgesloten | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B27 | De voeler bij de uitgang van de platenwarmtewisselaar is los of maakt kortsluitingBij andere modellen: BL.WW INST - De uitgangssensor van de plaatwarmtewisselaar is niet aangesloten of kortgesloten | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| L00 | GEBR.PSU ZO - De PSU die is geïntegreerd in het SU is onjuistBij andere modellen: PSU DEF. PCU - Leiterplatte PSU niet aangesloten of defect | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| L01 | GEBR.PARAM PCU PSU - Veiligheids parameters niet in ordeBij andere modellen: PSU PARAM.DEF. PCU - De veiligheidsparameters zijn onjuist | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| L02 | STB VERTREK ZO - Keteltemperatuur te hoogBij andere modellen: DEF.VORLAUFF. PCU - De ketelvorlaufsensor is kortgesloten | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| L03 | GEB.OLIE VOE. ZO - De oliedruksensor is defectBij andere modellen: DEF.VORLAUFF. PCU - Het circuit van de ketelvorlaufsensor is onderbroken | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| L04 | GEBR.ONTST. ZO - Start van de brander misluktBij andere modellen: DEF.VORLAUFF. PCU - Keteltemperatuur te laag | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| L05 | GEBR.INTERN ZO - Intern defect van de SUBij andere modellen: STB VORLAUF PCU - Keteltemperatuur te hoog | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| M23 | WIJZIG BUITENVO. - De buitentemperatuursensor is defectBij andere modellen: AUSS.F AUSTAUSCHEN - De buitensensor is defect | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B28 | BL.DEFECT.CONFIG - Er is een HL-vat gedetecteerd, maar de ketel kan het niet regelenBij andere modellen: Er wordt een HL boiler gedetecteerd terwijl de ketel deze niet kan besturen | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B29 | BL.ONBEKEND Bxx - Verkeerde configuratie van de PCUBij andere modellen: Verkeerde configuratie van de PCU. | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| B34 | BL.ONBEKEND Bxx - Verkeerde configuratie van de PCUBij andere modellen: Verkeerde configuratie van de PCU. | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| L06 | GEB.SPEED ZO - Defecte motor branderBij andere modellen: Kortsluiting in de temperatuursensor van de aanvoerleiding | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| M30 | BL.SYSTEEM NETWERK - Geen communicatie met de hoofdregelaar via het MODBUS netwerkBij andere modellen: BL.COM MODBUS - Geen communicatie met de regeling via MODBUS-netwerk | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| M31 | BL.COM MODBUS - Verkeerde configuratie van het MODBUS netwerkBij andere modellen: BL.SYSTEMNETZ - Onjuiste configuratie van het MODBUS-netwerk | Calora Tower Oil 30 LS, Calenta 15DS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| 3 | OntstekingsfoutBij andere modellen: Gebläse wird eingeschaltet | Gas 2000 ECO reminox, Tzerra M Plus - 24C, Tzerra M Combi Comfort Systeem - 28c Plus |
| 4 | VentilatorfoutBij andere modellen: Gebläse spült vor (ca. 50 Sekunden) | Gas 2000 ECO reminox, Tzerra M Plus - 24C, Tzerra M Combi Comfort Systeem - 28c Plus |
| 5 | ParameterfoutBij andere modellen: Zündung und Gasventil-Öffnung | Gas 2000 ECO reminox, Tzerra M Plus - 24C, Tzerra M Combi Comfort Systeem - 28c Plus |
| 6 | Overige storingBij andere modellen: Kessel arbeitet in Teillastbetrieb | Gas 2000 ECO reminox, Tzerra M Plus - 24C, Tzerra M Combi Comfort Systeem - 28c Plus |
| 09 | Fout in aansluiting gasklep | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 10 | Opnemer uitwendige voeler defect | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 12 | Hydraulische differentiële drukwachter niet omgeschakeld | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 13 | Verkleefde contacten hydraulische differentiële drukwachter | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 15 | Fout bediening gasklep | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 18 | Automatisch vullen hydraulische kring bezig | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 19 | Storing tijdens vulfase installatie | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 20 | NTC aanvoeropnemer defect | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 28 | NTC rookopnemer defect | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 40 | NTC retouropnemer defect | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 50 | NTC tapwateropnemer defect (alleen bij het model met alleen boilerverwarming). | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 53 | Rookleiding verstopt | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 55 | Elektronische printplaat niet afgesteld | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 83 | Communicatieprobleem tussen printplaat ketel en bedienapparaat. Mogelijke kortsluiting op de bedrading. | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 84 | Communicatieprobleem tussen printplaat ketel en bedienapparaat. Mogelijke kortsluiting op de bedrading. | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 85 | Communicatieprobleem tussen printplaat ketel en bedienapparaat. Mogelijke kortsluiting op de bedrading. | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 86 | Communicatieprobleem tussen printplaat ketel en bedienapparaat. Mogelijke kortsluiting op de bedrading. | Initia Plus C, Initia Plus D, Initia Plus DUO HTE |
| 87 | Communicatieprobleem tussen printplaat ketel en bedienapparaat. Mogelijke kortsluiting op de bedrading. | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 92 | Rookstoring tijdens kalibratiefase (mogelijke rookrecirculatie) | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 109 | Lucht in ketelkring (tijdelijke storing) | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 110 | Veiligheidsthermostaat ingeschakeld vanwege overtemperatuur (mogelijke pompblokkade of lucht in verwarmingsgroep) | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 117 | Druk hydraulische kring te hoog (> 2,7 bar) | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 118 | Druk hydraulische kring te laag | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 125 | Beveiliging ingeschakeld vanwege gebrek aan circulatie (controle verricht door middel van een temperatuuropnemer) | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 128 | Vlamverlies | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 129 | Vlamverlies tijdens ontsteking | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 130 | NTC rookopnemer ingeschakeld vanwege overtemperatuur | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 133 | Geen ontsteking (5 pogingen) | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 134 | Gasklepblokkade | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 135 | Inwendige printplaatfout | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 154 | Controletest aanvoer-/retouropnemer | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 160 | Werkingsstoring ventilator | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 162 | Stroomfrequentie verkeerd | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 163 | NTC tapwateropnemer defect | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 164 | Parasietvlam (inwendige storing) | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 165 | Stroomspanning te laag | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 178 | Veiligheidsthermostaat ingeschakeld vanwege overtemperatuur op lage temperatuurinstallatie | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 317 | Stroomfrequentie verkeerd | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 321 | NTC tapwateropnemer defect | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 384 | Parasietvlam (inwendige storing) | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| 385 | Stroomspanning te laag | Initia Plus C, Initia Plus DUO HTE, Initia Plus D |
| B03 | BL.VLAM.WEGVL. - Vlam is verdwenen tijdens de werkingBij andere modellen: BL.VLAM.WEGVL.: Vlam is verdwenen tijdens de werking. Geen vlamdetectie; lucht in het stookoliecircuit. | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| B04 | BL.AFGAS TEMP. - De maximale temperatuur van de rookgassen is overschredenBij andere modellen: BL.AFGAS TEMP.: De maximale temperatuur van de rookgassen is overschreden. Indien deze melding vijf keer in 24 uur gegenereerd wordt, vergrendelt de ketel in L31. | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| B12 | BL.AFGAS DRUK - De rookgas-pressostaat is openBij andere modellen: BL.AFGAS DRUK: De rookgas-pressostaat is open. Indien deze melding vijf keer in 24 uur gegenereerd wordt, vergrendelt de ketel in L30. | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| B23 | BL.VOLTAGE<190 - Netspanning te laagBij andere modellen: Netspanning te laag. | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| B30 | BL.ONBEKEND Bxx - Verkeerde configuratie van de PCU | Calora Tower Oil 30 LS, Calora Tower Gas 25Si, CALORA TOWER OIL 24 |
| B31 | BL.ONBEKEND Bxx - Verkeerde configuratie van de PCU | Calora Tower Oil 30 LS, Calora Tower Gas 25Si, CALORA TOWER OIL 24 |
| B32 | BL.ONBEKEND Bxx - Verkeerde configuratie van de PCU | Calora Tower Oil 30 LS, Calora Tower Gas 25Si, CALORA TOWER OIL 24 |
| B33 | BL.ONBEKEND Bxx - Verkeerde configuratie van de PCU | Calora Tower Oil 30 LS, Calora Tower Gas 25Si, CALORA TOWER OIL 24 |
| F1 | Zekering op de besturingsautomaat defect (2AT, 230V) | Avanta 28c CW4, Tzerra Ace 24C, Tzerra M 28c |
| H01.14 | De aanvoertemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschredenBij andere modellen: Voorbeeld van een blokkeringscode: een tijdelijke status van de ketel als gevolg van een ongewone toestand. | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control, Calenta Ace 15ds |
| L07 | Kortsluiting in de temperatuursensor van de retourleidingBij andere modellen: GEB.S.VOORVERW: Duur voorverwarming overschreden. De olievoorverwarmer of de branderautomaat op de brander is defect. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| L08 | Retour temperatuur te laagBij andere modellen: PARASIT.VLAM.: Detectie van een parasitair vlamsignaal. Er is een signaal terwijl er geen vlam is. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Gas 25Si, Calora Tower Oil 18 LS |
| M08 | NAZICHT AUTO - Er is een automatische revisie nodigBij andere modellen: NAZICHT AUTO: Er is een automatische revisie nodig. De voor de servicebeurt geprogrammeerde datum is bereikt. | Calora Tower Oil 30 LS, CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| 1 | Sensorfout | Tzerra M Plus - 24C, Tzerra M Combi Comfort Systeem - 28c Plus |
| 2 | Maximaalbeveiliging | Tzerra M Plus - 24C, Tzerra M Combi Comfort Systeem - 28c Plus |
| 37 | Retourtemperatuursensor is defect | Quinta 85, Quinta 30s |
| A00.34 | Buitentemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A00.42 | Waterdruksensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A01.23 | Slechte verbrandingBij andere modellen: Slechte verbranding / Geen ionisatiestroom | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.06 | Waarschuwing waterdruk actiefBij andere modellen: Waarschuwing waterdruk actief / Waterdruk te laag | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.33 | De automatische bijvulinrichting geeft een waarschuwing omdat er te lang bijgevuld moest worden | Calenta Ace 35ds, Calenta Ace 15ds |
| A02.34 | De automatische bijvulinrichting geeft een waarschuwing omdat er te vaak bijgevuld moest worden | Calenta Ace 35ds, Calenta Ace 15ds |
| A02.36 | Functioneel apparaat is ontkoppeldBij andere modellen: Functioneel apparaat is ontkoppeld / SCB niet gevonden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.37 | Onkritisch apparaat is ontkoppeldBij andere modellen: Onkritisch apparaat is ontkoppeld / SCB niet gevonden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.45 | CAN-verbindingsmatrix volBij andere modellen: CAN-verbindingsmatrix vol / SCB niet gevonden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.46 | CAN-admin apparaat volBij andere modellen: CAN-admin apparaat vol / SCB niet gevonden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.48 | Configuratiefout functiegroepBij andere modellen: Configuratiefout functiegroep / SCB niet gevonden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.49 | Initialisatienode misluktBij andere modellen: Initialisatienode mislukt / SCB niet gevonden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.55 | Ongeldig of ontbrekend serienummer apparaat | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.69 | Demomodus actief | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A02.76 | Gereserveerde geheugenruimte voor aangepaste parameterwaarden is vol | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| A08.02 | De voor het douchen gereserveerde tijd is verstreken | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| B07 | BL.DT VORL.RÜCKL - Maximaal temperatuurverschil tussen vorlauf en rücklauf overschredenBij andere modellen: Maximaal verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur overschreden | Calenta 15DS, Calora Tower Gas 25Si |
| B08 | BL.RL AUF - Ingang RL aan de klemmenbalk van leiterplatte PCU is openBij andere modellen: De ingang RL op de klemmenstrook van de elektronische printplaat PCU is open | Calenta 15DS, Calora Tower Gas 25Si |
| B09 | BL.INV.L/N - Inverteerde L/N aansluitingenBij andere modellen: BL.INV. L/N | Calenta 15DS, Calora Tower Gas 25Si |
| D03 | GEBR.AANV.V.B: Storing debietsensor (circuit B). Slechte aansluiting. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| D04 | GEBR.AANV.V.C: Storing debietsensor.Bij andere modellen: Storing debietsensor. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| E00.04 | Retourtemperatuursensor is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| E00.05 | Retourtemperatuursensor is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| E00.06 | Retourtemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| E00.07 | Verschil retourtemperatuur is te groot | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| E00.16 | Temperatuursensor tank sanitair warm water is verwijderd of meet een temperatuur beneden het bereik | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| E00.17 | Temperatuursensor tank sanitair warm water is kortgesloten of meet een temperatuur boven het bereik | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| E04.08 | Vergrendeling (storing) van de ketel door een ongewone toestand of gesignaleerde storingBij andere modellen: Voorbeeld van een storingscode bij vergrendeling. Het display knippert rood. | Calenta Ace 35ds, Calenta Ace 15ds |
| E38 | Deze storing verschijnt wanneer de besturingsprint (SCU-S02 of SCU-S03) van de ketel wordt verwijderd.Bij andere modellen: Storingscode die de ketel toont nadat de uitgebreide besturingsprint (SCU-S05) is verwijderd. | Quinta Pro 45, Gas 610 ECO PRO |
| H00.81 | De kamertemperatuursensor werd verwacht maar is niet gedetecteerd | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H01.00 | Communicatiefout opgetredenBij andere modellen: Communicatiefout opgetreden / Communicatiefout met de veiligheidskern | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H01.05 | Maximaal verschil tussen aanvoertemperatuur en retourtemperatuur overschreden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H01.08 | Maximale stijging van de warmtewisselaartemperatuur is overschreden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H01.15 | De rookgastemperatuur heeft de maximale bedrijfswaarde overschreden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.00 | Reset w uitgevoerdBij andere modellen: Reset w uitgevoerd / Resetprocedure actief | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.02 | Wacht op configuratienummerBij andere modellen: Wacht op configuratienummer / Configuratiefout of configuratienummer onbekend | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.03 | ConfiguratiefoutBij andere modellen: Configuratiefout / Configuratiefout of configuratienummer onbekend | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.04 | ParameterfoutBij andere modellen: Parameterfout / Fabrieksinstellingen niet in orde | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.05 | CSU komt niet overeen met CU-typeBij andere modellen: CSU & CU kmn nt ovrn / CSU komt niet overeen met CU-type | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.09 | Deelblokkering van het apparaat gedetecteerdBij andere modellen: Deelblokkering van het apparaat gedetecteerd / Blokkerende ingang of vorstbeveiliging is actief | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.10 | Volledige blokkering van het apparaat gedetecteerdBij andere modellen: Volledige blokkering van het apparaat gedetecteerd / Blokkerende ingang is actief | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.12 | Wachttijd vrijgave signaal is verlopenBij andere modellen: Vrijgavesignaal / Ingang vrijgavesignaal van de regeleenheid van externe apparaatomgeving | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.38 | Geen waterhardheid | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H02.70 | Test externe warmteterugwineenheid mislukt | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H03.00 | Veiligheidsparameters niveau 2, 3, 4 zijn niet correct of ontbreken | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H03.01 | Geen geldige data van CU nr GKR ontvangenBij andere modellen: CU naar GKR datafout / Geen geldige data van CU nr GRK ontvangen | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H03.02 | Gemeten ionisatiestroom is onder limietBij andere modellen: Vlamverlies gedetecteerd / Gemeten ionisatiestroom is onder limiet | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H03.05 | Gasklepregeling interne blokkering opgetreden | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| H03.17 | Periodieke veiligheidscontrole wordt uitgevoerd | Quinta Ace 90 S Control, Quinta ACE 90 T-Control |
| L09 | GEB.OLIEDRUK: Druk stookolie buiten de limiet. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L30 | GEB.AFGAS DRUK: De rookgaspressostaat is vijf keer in 24 uur geopend geweest. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L31 | GEB.AFGA.TEMP.: De maximum rookgastemperatuur is vijf keer in 24 uur overschreden. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L32 | GEB.VERTR.VOEL: Kortsluiting in de aanvoersensor van de verwarmingsketel. Slechte aansluiting of defecte sensor. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L33 | GEB.VERTR.VOEL: Kortsluiting in de aanvoersensor van de verwarmingsketel. Slechte aansluiting of defecte sensor. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L34 | GEB.RET.VOELER: Kortsluiting in de retourtemperatuurvoeler. Slechte aansluiting of defecte sensor. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L35 | GEB.RET.VOELER: Kortsluiting in de temperatuursensor van de retourleiding. Slechte aansluiting of defecte sensor. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L36 | GEB.VLAM.WEGV.: Drie keer vlamverlies tijdens een verzoek om verwarming. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L37 | GEBR.SU.COM: Onderbreking van de communicatie met de veiligheidsautomaat. Slechte aansluiting. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L38 | GEBR.PCU COM.: Communicatieonderbreking tussen de PCU en SCU printplaten. Slechte aansluiting of SCU-printplaat niet aangesloten of defect. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L39 | GEBR.BL OPEN: De ingang BL was voor korte tijd onderbroken. Slechte aansluiting, externe oorzaak of fout ingestelde parameter. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L250 | GEB.GEBR.WATER: De waterdruk is te laag. Hydraulische kring niet goed ontlucht, waterlekkage of meetfout. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| L251 | GEBR.MANOMETER: Waterdruksensor defect. Bekabelingsprobleem, waterdruksensor defect of kaart sensoren defect.Bij andere modellen: Waterdruksensor defect. Bekabelingsprobleem, defecte waterdruksensor of defecte sensorenkaart. | CALORA TOWER OIL 24, Calora Tower Oil 18 LS |
| M04 | WARTUNG - Onderhoudsverzending wordt aangevraagdBij andere modellen: Er wordt om nazicht gevraagd | Calenta 15DS, Calora Tower Gas 25Si |
