Philips 43PUS8857 Handleiding PDF Downloaden
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Philips 43PUS8857 (102 pagina's) in de categorie Televisie. Deze handleiding was nuttig voor 44 mensen en is beoordeeld door 9 gebruikers met een gemiddelde van 4.9 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Download-informatie
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
0.0 MB
Aantal pagina's
102
Downloads
1.678
Product specificaties
| Merk: | Philips |
| Categorie: | Televisie |
| Model: | 43PUS8857 |
| Soort bediening: | Draadloos |
| Kleur van het product: | Zilver |
| Gewicht verpakking: | 12600 g |
| Breedte verpakking: | 1070 mm |
| Diepte verpakking: | 140 mm |
| Hoogte verpakking: | 680 mm |
| Bluetooth: | Ja |
| Type verpakking: | Doos |
| Beeldschermdiagonaal: | 43 " |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Aantal processorkernen: | 4 |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versie: | 5.0 |
| Ondersteund audioformaat: | AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Ondersteunde videoformaten: | AVC, AVI, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
| Inclusief besturingssysteem: | Android |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Helderheid: | - cd/m² |
| Snelstartgids: | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
| Aantal HDMI-poorten: | 4 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| Smart TV: | Ja |
| Gemiddeld vermogen: | 20 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.3 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen: | 2 |
| Aantal luidsprekers: | 2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Formaat analoog signaal: | PAL, SECAM |
| HDCP: | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Ingang stroom: | Ja |
| Ondersteund beeldformaat: | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
| Operating systeem versie: | Android TV™ 11 (R) |
| HDMI versie: | 2.1 |
| Display technologie: | LED |
| Responstijd: | - ms |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 200 mm |
| Diepte ( zonder voet ): | 77.1 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 566.9 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 962.8 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 9100 g |
| Schermdiameter in centimeters: | 108 cm |
| PC-ingang (D-Sub): | Nee |
| Digitale audio, optische uitgang: | 1 |
| Common interface Plus (CI+): | Ja |
| Soort tuner: | Digitaal |
| Formaat digitaal signaal: | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Internet TV: | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV): | Ja |
| Video-apps: | Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Netflix, YouTube |
| Werkt met Amazon Alexa: | Ja |
| Ingebouwde audio decoders: | Dolby Atmos |
| Geluidsmodi: | AI Sound, Dialog |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC): | Ja |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 125 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 53 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Oprolbaar scherm: | Nee |
| Breedte apparaat (met standaard): | 962.8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 220.2 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 628.2 mm |
| Gewicht (met standaard): | 10800 g |
| Bureaustandaard: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Dolby Vision: | Ja |
| Teletext: | Ja |
| Elektronische TV-gids: | Ja |
| Audio Return Channel (ARC): | Ja |
| Common interface (CI): | Nee |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie: | 120 Hz |
| Game modus: | Ja |
| USB-recording: | Ja |
| Smart modes: | Filmmaker, Game |
| Energiezuinige modus: | Ja |
| Teletekst: | 1000 pagina's |
| Ondertitelingsfunctie: | Ja |
| Programmeringsperiode: | 8 dag(en) |
| ECO mode: | Ja |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display: | 60 Hz, 120 Hz |
| Breedte van de standaard: | 279.8 mm |
| Soort dimmen: | Micro Dimming Pro |
| Diepte van de standaard: | 220.2 mm |
| Ondersteunde ondertitelingsformats: | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
| Indicatie signaalsterkte: | Ja |
| Teletext standaarden: | Hypertekst |
| Beelddemping (voor radio): | Ja |
| Omgevingsverlichting: | Ja |
| Stand kleur: | Zilver |
| Soundbar speaker RMS vermogen: | 10 W |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync Premium |
| Type standaard: | Middenstandaard |
| Muziek-apps: | Spotify, YouTube Music |
| Afstandsbediening inbegrepen: | Ja |
| Wifi: | Ja |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | - W |
| Batterijen inbegrepen: | Ja |
| Werkt met de Google Assistent: | Ja |
| Slaaptimer: | Ja |
| Merkspecifieke technologieën: | Micro dimming |
| Type batterij: | AAA |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Spraakbesturing: | Ja |
| Spelkenmerken: | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) |
| Omgevingsmodus: | Ja |
| Klaar voor Calman: | Ja |
| Tv-antenne: | 1 |
Handleiding Televisie Philips
13 Juli 2026
12 Mei 2026
22 April 2026
21 April 2026
21 April 2026
Handleiding Televisie
Nieuwste handleidingen voor Televisie
4 Augustus 2026
3 Augustus 2026
31 Juli 2026
28 Juli 2026
27 Juli 2026