Indesit IFW 5530 IX Handleiding PDF Downloaden
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Indesit IFW 5530 IX (1 pagina's) in de categorie Oven. Deze handleiding was nuttig voor 45 mensen en is beoordeeld door 4 gebruikers met een gemiddelde van 4.7 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Download-informatie
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
0.0 MB
Aantal pagina's
1
Downloads
1.525
Product specificaties
| Merk: | Indesit |
| Categorie: | Oven |
| Model: | IFW 5530 IX |
| Apparaatplaatsing: | Ingebouwd |
| Soort bediening: | Draaiknop |
| Kleur van het product: | Roestvrijstaal |
| Deurscharnieren: | Neer |
| Ingebouwd display: | Nee |
| Gewicht: | 27100 g |
| Breedte: | 595 mm |
| Diepte: | 551 mm |
| Hoogte: | 595 mm |
| Opwarmfunctie: | Ja |
| Kinderslot: | Nee |
| Wi-Fi-besturing: | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse: | A |
| Gewicht verpakking: | 28400 g |
| Breedte verpakking: | 640 mm |
| Diepte verpakking: | 650 mm |
| Hoogte verpakking: | 670 mm |
| Verlichting binnenin: | Ja |
| Convectie koken: | Ja |
| Aantal lampen: | 1 lampen |
| Totale binnen capaciteit (ovens): | 66 l |
| Aantal ovens: | 1 |
| Makkelijk schoon te maken: | Ja |
| Controle positie: | Voorkant |
| Installatie compartiment breedte: | 600 mm |
| Installatie compartiment diepte: | 555 mm |
| Installatie compartiment hoogte: | 600 mm |
| LED-indicatoren: | Temperatuur |
| Aan/uitschakelaar: | Ja |
| Materiaal deur: | Glass, Stainless steel |
| Energieverbruik (conventioneel): | 0.79 kWu |
| Energieverbruik (geforceerde convectie): | 0.88 kWu |
| Koken: | Ja |
| Grootte oven: | Middelmaat |
| Soort oven: | Elektrische oven |
| Totaal vermogen van de oven: | - W |
| Netto capaciteit oven: | 66 l |
| Zelfreinigend: | Nee |
| Type timer: | Mechanisch |
| Aantal bakplaten: | 1 |
| Certificering: | 2010/30/EU.EU \n2009/125/EC.EN \n60350-1\nEN 50564 |
| Aantal rasters: | 1 |
| Brood maak mogelijkheid: | Nee |
| Klaar alarm: | Ja |
| AC-ingangsspanning: | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal: | A+++ tot D |
| Oven-ontdooifunctie: | Ja |
Handleiding Oven Indesit
13 Juni 2026
2 Juni 2026
1 Juni 2026
3 Mei 2026
11 April 2026
Handleiding Oven
Nieuwste handleidingen voor Oven
26 Augustus 2026
26 Augustus 2026
26 Augustus 2026
26 Augustus 2026
26 Augustus 2026