De Dietrich AGC 15 Handleiding
De Dietrich CV Ketel AGC 15
Bekijk gratis de handleiding van De Dietrich AGC 15 (48 pagina’s), behorend tot de categorie CV Ketel. Deze gids werd als nuttig beoordeeld door 72 mensen. Heb je een vraag over De Dietrich AGC 15 of wil je andere gebruikers van dit product iets vragen? Stel een vraag
Pagina 1/48

Modulens EN
Gas fired floor-standing condensing boiler
AGC 10/15
AGC 15
AGC 25
AGC 35
User Guide
300026080-001-05
Product specificaties
| Merk: | De Dietrich |
| Categorie: | CV Ketel |
| Model: | AGC 15 |
Foutcodes De Dietrich AGC 15
Foutcodes uit de officiële handleiding, met betekenis en oplossing.
| Code | Betekenis | Oplossing | Pagina |
|---|---|---|---|
| B00 | De PSU-printplaat is onjuist geconfigureerd (parameterfout op de PSU-printplaat). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 32 |
| B01 | Maximale aanvoertemperatuur overschreden; onvoldoende waterdebiet in de installatie. | Controleer de circulatie (richting, pomp, kranen). | 32 |
| B10 | De BL-ingang op de klemmenstrook van de PCU-printplaat is open (contact op de BL-ingang open, parameterfout of slechte verbinding). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B11 | De BL-ingang op de klemmenstrook van de PCU-printplaat is open (contact op de BL-ingang open, parameterfout of slechte verbinding). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B13 | Communicatiefout met de SCU-printplaat (slechte verbinding of SCU-printplaat niet in de ketel geïnstalleerd). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B14 | De waterdruk is lager dan 0,8 bar; onvoldoende water in het circuit. | Vul de installatie bij met water. | 33 |
| B15 | Gasdruk te laag; onjuiste instelling van de gasdrukschakelaar op de SCU-printplaat. | Controleer of de gaskraan volledig geopend is. Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B16 | De SU-printplaat wordt niet herkend; verkeerde SU-printplaat voor deze ketel. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B17 | De op de PCU-printplaat opgeslagen parameters zijn beschadigd (parameterfout op de PCU-printplaat). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B18 | De PSU-printplaat wordt niet herkend; verkeerde PSU-printplaat voor deze ketel. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B19 | De ketel is niet geconfigureerd; de PSU-printplaat is vervangen. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B02 | De stijging van de aanvoertemperatuur heeft de maximale grens overschreden; onvoldoende waterdebiet in de installatie of sensorfout. | Controleer de circulatie (richting, pomp, kranen). Controleer de waterdruk. Bij sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 32 |
| B21 | Communicatiefout tussen de PCU- en SU-printplaten (slechte verbinding). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B22 | Geen vlam tijdens bedrijf; geen ionisatiestroom. | Controleer of de gaskraan volledig geopend is. Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B25 | Interne fout op de SU-printplaat. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B26 | De sanitaire boilervoeler is losgekoppeld of kortgesloten. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B27 | De voeler op de uitgang van de platenwisselaar is losgekoppeld of kortgesloten. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 34 |
| B28 | Er wordt een HL-boiler gedetecteerd terwijl de ketel deze niet kan regelen. Deze melding verdwijnt na 10 seconden als de ketel de HL-boiler kan regelen. | Wacht 10 seconden om te zien of de fout blijft bestaan. Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 34 |
| B29 | Onjuiste configuratie van de PCU. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 34 |
| B30 | Onjuiste configuratie van de PCU. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | |
| B31 | Onjuiste configuratie van de PCU. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | |
| B32 | Onjuiste configuratie van de PCU. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | |
| B33 | Onjuiste configuratie van de PCU. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | |
| B34 | Onjuiste configuratie van de PCU. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 34 |
| B07 | Maximaal verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur overschreden; onvoldoende waterdebiet in de installatie of sensorfout. | Controleer de circulatie (richting, pomp, kranen). Controleer de waterdruk. Bij sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 32 |
| B08 | De RL-ingang op de klemmenstrook van de PCU-printplaat is open (parameterfout of slechte verbinding). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| B09 | N/A | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 33 |
| L00 | PSU-printplaat niet aangesloten (slechte verbinding of PSU-printplaat defect). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 35 |
| L01 | De veiligheidsparameters zijn onjuist (slechte verbinding of PSU-printplaat defect). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 35 |
| L10 | Verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur onvoldoende (slechte verbinding, voelerfout of geen watercirculatie). | Bij slechte verbinding/voelerfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen) en controleer de waterdruk. | 36 |
| L11 | Verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur te groot (slechte verbinding, voelerfout of geen watercirculatie). | Bij slechte verbinding/voelerfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen) en controleer de waterdruk. | 36 |
| L12 | Maximale keteltemperatuur overschreden (STB-maximaalthermostaat) (slechte verbinding, voelerfout of geen watercirculatie). | Bij slechte verbinding/voelerfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen) en controleer de waterdruk. | 36 |
| L14 | 5 mislukte startpogingen van de brander (geen ontsteking, ontstekingsvonk maar geen vlamvorming, of vlam aanwezig maar onvoldoende ionisatie <3 µA). | Controleer of de gaskraan volledig geopend is. Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 37 |
| L16 | Detectie van een parasitaire vlam (ionisatiestroom aanwezig zonder vlam, ontstekingstransformator defect, gasklep defect, of brander blijft zeer heet: CO2 te hoog). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 37 |
| L17 | Probleem met de gasklep (SU-printplaat defect). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 37 |
| L02 | De aanvoervoeler van de ketel is kortgesloten (slechte verbinding of voelerfout). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 35 |
| L03 | De aanvoervoeler van de ketel is onderbroken (slechte verbinding of voelerfout). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 35 |
| L34 | De ventilator draait niet op de juiste snelheid (slechte verbinding of ventilator defect). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 37 |
| L04 | Keteltemperatuur te laag (slechte verbinding, voelerfout of geen watercirculatie). | Bij slechte verbinding/voelerfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen) en controleer de waterdruk. | 35 |
| L05 | Keteltemperatuur te hoog (slechte verbinding, voelerfout of geen watercirculatie). | Bij slechte verbinding/voelerfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen) en controleer de waterdruk. | 35 |
| L06 | De retourtemperatuurvoeler is kortgesloten (slechte verbinding of voelerfout). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 35 |
| L07 | De retourtemperatuurvoeler is onderbroken (slechte verbinding of voelerfout). | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 36 |
| L08 | Retourtemperatuur te laag (slechte verbinding, voelerfout of geen watercirculatie). | Bij slechte verbinding/voelerfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen) en controleer de waterdruk. | 36 |
| L09 | Retourtemperatuur te hoog (slechte verbinding, voelerfout of geen watercirculatie). | Bij slechte verbinding/voelerfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen) en controleer de waterdruk. | 36 |
| M20 | Er is een ontluchtingscyclus van de ketel bezig (bij het inschakelen van de ketel). | Wacht 3 minuten. | 34 |
| M23 | De buitentemperatuurvoeler is defect. | Vervang de draadloze buitentemperatuurvoeler. | 34 |
| M30 | Geen communicatie met de hoofdregeling via het MODBUS-netwerk. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 34 |
| M31 | Onjuiste configuratie van het MODBUS-netwerk. | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 34 |
| M04 | Er is een onderhoudsbeurt nodig; de geprogrammeerde onderhoudsdatum is bereikt. | Als het symbool knippert, druk op de toets; de contactgegevens van de installateur worden weergegeven. Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 34 |
| M05 | Een onderhoudsbeurt A is nodig; de geprogrammeerde onderhoudsdatum is bereikt. | Als het symbool knippert, druk op de toets; de contactgegevens van de installateur worden weergegeven. Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. | 34 |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met De Dietrich AGC 15 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding CV Ketel De Dietrich
10 Januari 2023
13 Januari 2023
15 Januari 2023
18 Januari 2023
19 Januari 2023
20 Januari 2023
23 Januari 2023
24 Januari 2023
24 Januari 2023
30 Januari 2023
Populair in CV Ketel
18 Oktober 2022
8 April 2023
1 December 2022
Handleiding CV Ketel
Nieuwste handleidingen voor CV Ketel
10 Maart 2026
27 Februari 2026
17 December 2025
15 December 2025
15 December 2025
15 December 2025
4 Augustus 2025
4 Augustus 2025
4 Augustus 2025
16 April 2025