Remeha Lava 200 BSL HYBRID 4-8 Handleiding
Remeha Warmtepomp Lava 200 BSL HYBRID 4-8
Bekijk gratis de handleiding van Remeha Lava 200 BSL HYBRID 4-8 (64 pagina’s), behorend tot de categorie Warmtepomp. Deze gids werd als nuttig beoordeeld door 153 mensen. Heb je een vraag over Remeha Lava 200 BSL HYBRID 4-8 of wil je andere gebruikers van dit product iets vragen? Stel een vraag
Pagina 1/64

België
nl
Gebruikershandleiding
Hybride warmtepomp
200 BSL HYBRID 4–8
200 BSL HYBRID 11–16
Product specificaties
| Merk: | Remeha |
| Categorie: | Warmtepomp |
| Model: | Lava 200 BSL HYBRID 4-8 |
Foutcodes Remeha Lava 200 BSL HYBRID 4-8
Foutcodes uit de officiële handleiding, met betekenis en oplossing.
| Code | Betekenis | Oplossing |
|---|---|---|
| A.02.06 | Waterdruk in de installatie lager dan de minimum druk | Controleer de waterdruk van de installatie. Vul de installatie bij met water totdat de druk minimaal 1 bar bedraagt. |
| A.02.22 | Debiet in de installatie lager dan het minimum debiet | Controleer het waterdebiet in de installatie. Zet de kraan open en controleer of alle radiatorkranen open staan. Neem contact op met de vakman indien het probleem aanhoudt. |
| E.02.13 | Uitstandvergrendeling BL | Na het verhelpen van het probleem dient u de toets op het display in te drukken om de hybride warmtepomp opnieuw op te starten. |
| E.02.24 | Debiet verwarmingswater is te laag | Het debiet van het verwarmingswater is te laag. Controleer de waterdruk, vul indien nodig bij, en zorg ervoor dat alle kranen open staan. Druk vervolgens de toets op het display in om de warmtepomp opnieuw op te starten. |
| H.00.00 | Hybride systeem debietsensor defect | De debietsensor van het hybride systeem is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.01 | Hybride systeem debietsensor defect | De debietsensor van het hybride systeem is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.16 | Onderste temperatuursensor voor sanitair-warmwater is defect | De onderste SWW sensor is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.17 | Onderste temperatuursensor voor sanitair-warmwater is defect | De onderste SWW sensor is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.02.00 | Reset is bezig | Het apparaat is bezig met het opnieuw starten. Wacht tot het reset proces voltooid is. |
| H.02.02 | De warmtepomp is niet geconfigureerd | Voer het configuratienummer in. Raadpleeg de installatie- en servicehandleiding of neem contact op met de vakman. |
| H.02.03 | De warmtepomp is niet geconfigureerd | Er is een configuratiestoring. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.02.04 | Verkeerde parameterconfiguratie | Controleer de parameterconfiguratie. Pas de instellingen aan volgens de handleiding of neem contact op met de vakman. |
| H.02.05 | Interne storing | Er is een interne storing in de PSU (Power Supply Unit). Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.02.07 | Onvoldoende waterdruk | Controleer de waterdruk van de installatie. Vul de installatie bij met water totdat de druk minimaal 1 bar bedraagt. |
| H.02.09 | De BL-ingang op de klemmenstrook in de EHC-02 printkaart is niet aangesloten | Controleer de aansluiting van de BL-ingang op de EHC-02 printkaart. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten. Neem contact op met de vakman indien nodig. |
| H.02.10 | De BL-ingang op de klemmenstrook in de EHC-02 printkaart is niet aangesloten | Controleer de aansluiting van de BL-ingang op de EHC-02 printkaart. Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten. Neem contact op met de vakman indien nodig. |
| H.02.23 | Onvoldoend waterdebiet | Controleer het waterdebiet in de installatie. Zet alle radiatorkranen open. Controleer de waterdruk en vul indien nodig bij. |
| H.02.36 | Geen communicatie met de printkaart SCB-04 | Er is geen communicatie met de SCB-04 printkaart. Controleer de verbindingskabels en hun aansluitingen. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.02.37 | Geen communicatie met de printkaart SCB-04 | Er is geen communicatie met de SCB-04 printkaart. Controleer de verbindingskabels en hun aansluitingen. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.32 | Buitentemperatuursensor defect | De buitentemperatuursensor is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.33 | Buitentemperatuursensor defect | De buitentemperatuursensor is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.40 | Storing waterdruksensor | De waterdruksensor is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.41 | Storing waterdruksensor | De waterdruksensor is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.47 | Aanvoertemperatuursensor van de warmtepomp is defect | De vertreksensor WP is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.48 | Aanvoertemperatuursensor van de warmtepomp is defect | De vertreksensor WP is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.51 | Retourtemperatuursensor van de warmtepomp is defect | De retourvoeler WP is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.52 | Retourtemperatuursensor van de warmtepomp is defect | De retourvoeler WP is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.57 | Bovenste temperatuursensor voor sanitair-warmwater is defect | De bovenste SWW sensor is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.00.58 | Bovenste temperatuursensor voor sanitair-warmwater is defect | De bovenste SWW sensor is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
| H.06.01 | Buitenunit van warmtepomp defect | De buitenunit van de warmtepomp is defect. Neem contact op met de vakman die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de warmtepomp. |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met Remeha Lava 200 BSL HYBRID 4-8 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Warmtepomp Remeha
5 September 2025
9 Augustus 2025
8 Augustus 2025
8 Augustus 2025
8 Augustus 2025
5 Augustus 2025
5 Augustus 2025
4 Augustus 2025
4 Augustus 2025
4 Augustus 2025
Handleiding Warmtepomp
Nieuwste handleidingen voor Warmtepomp
11 September 2026
4 September 2026
3 September 2026
2 September 2026
2 September 2026
2 September 2026
1 September 2026
8 Augustus 2026
4 Augustus 2026
3 Augustus 2026