Gree GTH 36 K3FI-GUHD 36 NM3FO Handleiding
Bekijk gratis de handleiding van Gree GTH 36 K3FI-GUHD 36 NM3FO (43 pagina’s), behorend tot de categorie Airco. Deze gids werd als nuttig beoordeeld door 239 mensen en kreeg gemiddeld 4.4 sterren uit 2 reviews. Heb je een vraag over Gree GTH 36 K3FI-GUHD 36 NM3FO of wil je andere gebruikers van dit product iets vragen? Stel een vraag
Pagina 1/43

C27-C-C29-C 2830
Split Airconditioning
Vloer/plafondmodel
GEBRUIKSAANWIJZING
GREE
AIRCONDITIONERS
Lees voor het in bedrijf stellen eerst deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door
RoHS Conform
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
GTH 12 K3FI
GUHD 12 NK3FO
(R 410 A)
GTH 18 K3FI
GUHD 18 NK3FO
(R 410 A)
GTH 24 K3FI
GUHD 24 NK3FO
(R 410 A)
GTH 36 K3FI
GUHD 36 NM3FO
(R 410 A)
GTH 42 K3FI
GUHD 42 NK3FO (230V)
(R 410 A)
Product specificaties
| Merk: | Gree |
| Categorie: | Airco |
| Model: | GTH 36 K3FI-GUHD 36 NM3FO |
Foutcodes Gree GTH 36 K3FI-GUHD 36 NM3FO
Foutcodes uit de officiële handleiding, met betekenis en oplossing.
| Code | Betekenis | Oplossing |
|---|---|---|
| C5 | Capaciteit code fout | Er is een fout in de capaciteitscode. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| E0 | Condens pomp | Controleer de condenspomp op verstoppingen of defecten. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor reparatie. |
| E1 | Hoge druk beveiliging compressor | De compressor heeft hoge druk gedetecteerd. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. Dit kan duiden op een refrigerantstoring. |
| E2 | Invries beveiliging binnendeel | De verdamper is bevoren. Schakel het toestel uit en laat het enkele uren ontdooien. Controleer of de luchttoevoer niet verstopt is. Neem contact op met uw dealer als het probleem aanhoudt. |
| E3 | Lage druk beveiliging compressor | De compressor heeft lage druk gedetecteerd. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. Dit kan duiden op een refrigerantlek. |
| E4 | Hoog persgas temperatuur beveiliging | De afvoertemperatuur van de compressor is te hoog. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor inspectie. |
| E6 | Communicatie fout | Er is een communicatiefout tussen onderdelen. Schakel het toestel uit en weer in. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met uw dealer. |
| E9 | Condens bak vol | De condensbak is vol. Schakel het toestel uit en ledig de condensbak. Controleer of de afvoer niet verstopt is. |
| EE | Buitendeel geheugen chip storing | De geheugenmodule van het buitendeel is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| F0 | Ruimte temperatuurvoeler binnendeel (luchtinlaat) | De binnentemperatuursensor is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor vervanging van de sensor. |
| F1 | Verdamper sensor defect | De verdampersensor is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor vervanging van de sensor. |
| F2 | Condensor sensor defect | De condensorsensor is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor vervanging van de sensor. |
| F3 | Omgevingstemperatuur sensor buitendeel defect | De buitentemperatuursensor is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor vervanging van de sensor. |
| F4 | Discharge temperatuur sensor stuk | De afvoertemperatuursensor is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor vervanging van de sensor. |
| F5 | Ruimte temperatuurvoeler op Display (of LED board) | De temperatuursensor op het display/LED-board is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor vervanging. |
| H3 | Compressor overspanning beveiliging | De spanning naar de compressor is te hoog. Controleer de voeding. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| H4 | Overbelasting | Het systeem is overbelast. Schakel het toestel uit, wacht enkele minuten en start het opnieuw op. Neem contact op met uw dealer als het probleem aanhoudt. |
| H5 | IPM module beveiliging | De IPM-module (Intelligent Power Module) heeft een beschermingsmodus geactiveerd. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| H6 | DC ventilator motor stuk | De DC-ventilatorzmotor is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor vervanging. |
| H7 | Hc PFC Beveiliging | De PFC-bescherming (Power Factor Correction) is geactiveerd. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| LC | Opstart beveiliging | Er is een probleem bij het starten van het toestel. Schakel het uit, wacht enkele minuten en probeer opnieuw. Neem contact op met uw dealer als het aanhoudt. |
| LD | Fase compressor ontbreekt | Een fase naar de compressor ontbreekt. Controleer de voedingsverbinding. Neem contact op met uw dealer of elektricien. |
| LE | Compressor blokkering beveiliging | De compressor is geblokkeerd. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer voor inspectie en reparatie. |
| LF | Voeding beveiliging | Er is een probleem met de voeding. Controleer of het toestel correct is aangesloten en of de zekering niet gesprongen is. Neem contact op met uw dealer. |
| LP | Binnen en buitendeel passen niet samen | Het binnen- en buitendeel zijn niet compatibel. Neem contact op met uw dealer voor controle van de installatie. |
| P0 | Driver reset beveiliging | De driver module is opnieuw ingesteld. Schakel het toestel uit en weer in. Neem contact op met uw dealer als het herhaalt. |
| P5 | Over stroom beveiliging | Er loopt te veel stroom. Schakel het toestel uit, controleer de elektrische verbinding en wacht enkele minuten voordat u het opnieuw inschakelt. Neem contact op met uw dealer. |
| P6 | Communicatie storing tussen controle en driver bord | Er is een communicatiefout tussen controle- en drivercircuit. Schakel het toestel uit en weer in. Neem contact op met uw dealer als het aanhoudt. |
| P7 | Driver module sensor storing | Een sensor op de driver module is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| P8 | Driver module temperatuur beveiliging | De driver module is oververhit. Zorg voor goede ventilatie rond het toestel. Schakel uit en laat afkoelen. Neem contact op met uw dealer. |
| P9 | Nul punt beveiliging | Er is een nulpunt-detectiefout. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| PA | AC stroom beveiliging | De AC-stroomdetectie heeft een fout gevonden. Controleer de voedingsverbinding. Neem contact op met uw dealer. |
| PC | Stroom Driver fout | De stroomdriver heeft een fout. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| PD | Sensor aansluiting beveiliging | Een sensorsluiting is losgetrokken of defect. Controleer alle sensorverbindingen. Neem contact op met uw dealer. |
| PE | Temperatuur drift beveiliging | De temperatuuraflezing is onbetrouwbaar. Controleer alle temperatuursensoren op losse verbindingen. Neem contact op met uw dealer. |
| PF | Elektrische box sensor storing | De sensor van de elektrische behuizing is defect. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| PH | BUS hoog spanning beveiliging | De busspanning is te hoog. Controleer de voedingsverbinding. Neem contact op met uw dealer. |
| PL | BUS laag spanning beveiliging | De busspanning is te laag. Controleer de voedingsverbinding. Neem contact op met uw dealer. |
| PP | Ingang Spanning beveiliging | De ingangsspanning is buiten het normale bereik. Controleer of de voedingsspanning correct is (controleer de netspanning). Neem contact op met uw dealer. |
| PU | Laad lus beveiliging | Er is een probleem met de laadcircuit. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
| U7 | $ weg klep beveiliging | De klep heeft een beschermingsfout gedetecteerd. Schakel het toestel uit en neem contact op met uw dealer. |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met Gree GTH 36 K3FI-GUHD 36 NM3FO stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Airco Gree
11 Juli 2026
13 Mei 2026
12 Mei 2026
12 Mei 2026
12 Mei 2026
12 Mei 2026
11 Maart 2026
10 Maart 2026
14 November 2025
12 November 2025
Handleiding Airco
Nieuwste handleidingen voor Airco
7 September 2026
6 September 2026
6 September 2026
5 September 2026
4 September 2026
4 September 2026
4 September 2026
3 September 2026
3 September 2026
3 September 2026