Trotec PAC 4600 Handleiding
Pagina's 27 Nederlands Airco
Bekijk de handleiding van Trotec PAC 4600 gratis online of download de PDF. Deze handleiding is 136 keer bekeken. Vraag over dit model? Stel een vraag

TRT-BA-PAC4600-TC220414TTRT01-006-NL
PAC 4600
NL
BEDIENINGSHANDLEIDING
LOKALE AIRCONDITIONER
Foutcodes Trotec PAC 4600
Foutcodes uit de officiële handleiding, met betekenis en oplossing.
| Code | Betekenis | Oplossing | Pagina |
|---|---|---|---|
| 01 | Communicatiefout tussen printplaat bij binnenunit en buitenunit | 1. Controleer de 6-aderige verbinding en de stekercontacten CN202 (PCB2) - CN109 (PCB3). 2. Vervang de verbindingskabel, indien nodig. 3. Vervang de hoofdprintplaat (PCB3). | 17 |
| 02 | Sensor ruimtetemperatuur defect | Vervang de sensor THRA (PCB2). | 17 |
| 03 | Sensor verdamper defect | Vervang de sensor THEP (PCB2). | 17 |
| 32 | Sensor vloeistofleiding defect / Overtemperatuur vloeistofleiding | 1. Controleer of de fout binnen een minuut na het inschakelen verschijnt. Zo ja: vervang de sensor THOP (PCB3). 2. Verschijnt de fout pas na enige bedrijfstijd, controleer op: koudemiddelgebrek of defect van de ventilatormotor bij buitenunit. 3. Opmerking: wanneer de temperatuur bij sensor THOP meer dan 58°C stijgt, schakelt het apparaat uit en verschijnt foutcode 32. | 17 |
| 33 | Sensor-compressor defect | 1. Controleer de sensor THCT (PCB3) en vervang deze indien nodig. 2. Controleer de temperatuur bij de compressor op overtemperatuur. 3. Controleer of de buitentemperatuur niet te hoog is (zie technische gegevens). 4. Controleer of de ventilator van de buitenunit probleemloos draait. | 17 |
| 35 | Toerentalregeling van compressor defect | 1. Controleer of de compressor defect is. 2. Vervang de IPM-printplaat (PCB4). | 17 |
| 36 | Heetgastemperatuur bij de compressor te hoog | 1. Controleer of de compressor defect is. 2. Controleer de temperatuur bij de compressor op overtemperatuur. 3. Controleer of de buitentemperatuur niet te hoog is (zie technische gegevens). 4. Controleer of de ventilator van de buitenunit probleemloos draait. | 17 |
| 37 | Temperatuur vloeistofleiding te hoog | Zie foutcode 32 voor stappen om dit op te lossen. | 17 |
| 38 | Wisselspanning op hoofdprintplaat (PCB3) te laag / Transformator op printplaat niet OK | Vervang de hoofdprintplaat (PCB3). | 17 |
| 39 | Wisselspanning op hoofdprintplaat (PCB3) te hoog / Transformator op printplaat niet OK | Vervang de hoofdprintplaat (PCB3). | 17 |
| 40 | Gebrekkige stroomopname hoofdprintplaat | Vervang de hoofdprintplaat (PCB3). | 17 |
| 41 | IPM print communicatiefout | 1. Controleer de 5-aderige verbindingsleiding en de contacten: CN1 (PCB4) - CN111 (PCB3) en CN2 (PCB4) - CN110 (PCB3). 2. Vervang de verbindingskabel, indien nodig. | 17 |
| 42 | IPM-printplaat defect | Vervang de IPM-printplaat. | 17 |
| 43 | IPM-printplaat DC overspanning | Vervang de IPM-printplaat. | 17 |
| 44 | IPM-module gebrekkige stroomopname | Vervang de IPM-printplaat. | 18 |
| 45 | Netvoeding over- of onderspanning | Controleer de netvoeding. | 18 |
| 46 | IPM algemene fout | Vervang de IPM-printplaat. | 18 |
| 47 | PFC-module op IPM-printplaat defect | Vervang de IPM-printplaat. | 18 |
Product specificaties
| Merk: | Trotec |
| Categorie: | Airco |
| Model: | PAC 4600 |
| Kleur van het product: | Wit |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Timer: | Ja |
| Gewicht: | 35000 g |
| Breedte: | 470 mm |
| Diepte: | 335 mm |
| Hoogte: | 695 mm |
| Netbelasting: | 1310 W |
| Snoerlengte: | 1.7 m |
| Geluidsniveau: | 64 dB |
| Soort: | Mobiele luchtverfrisser |
| Aantal snelheden: | 3 |
| Stroom: | 5.6 A |
| Geschikt voor ruimtes tot: | 48 m² |
| Koelend medium: | R410A |
| Type timer: | Digitaal |
| Ingebouwde ventilator: | Ja |
| Automatische temperatuurcontrole: | Ja |
| Air conditioner functies: | Cooling,Dehumidifying,Ventilating |
| Jaarlijks energieverbruik (koelen): | 346 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (koeling): | B |
| Luchtfilter: | Ja |
| Op afstand bedienbaar: | Ja |
| Handvat(en): | Ja |
| Slaapstand: | Ja |
| Ontvochtiging capaciteit: | 1.8 L/u |
| Luchtstroom (hoge snelheid): | 630 m³/uur |
| Luchtstroom (lage snelheid): | 380 m³/uur |
| Koelcapaciteit (max): | 14500 BTU/h |
| Koel capaciteit in watt (max): | 4300 W |
| Koeling energie efficientie: | 5.74 |
| Energie-efficiëntieklasse (verwarming): | Nee |
| AC-ingangsspanning: | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 Hz |
| Koelkast medium gewicht: | 1080 g |
| Type beeldscherm: | LCD |
| Zwenkwieltjes: | Ja |
| Geschikt voor ruimtevolume tot: | 120 m³ |
| Comfort-slaapstand: | Ja |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met Trotec PAC 4600 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden