Samsung LC24F390FHRXEN Handleiding
Bekijk gratis de handleiding van Samsung LC24F390FHRXEN (46 pagina’s), behorend tot de categorie Monitor. Deze gids werd als nuttig beoordeeld door 55 mensen en kreeg gemiddeld 4.8 sterren uit 5 reviews. Heb je een vraag over Samsung LC24F390FHRXEN of wil je andere gebruikers van dit product iets vragen? Stel een vraag
Pagina 1/46

GEBRUIKERSHANDLEIDING
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
Gebogen monitor
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden
gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Wijzigingen voorbehouden.
© Samsung
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung niet toegestaan.
Andere handelsmerken dan die van Samsung zijn het bezit van hun respectieve eigenaars.
•In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
‒(a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
‒(b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
•U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt
uitgevoerd.
Product specificaties
| Merk: | Samsung |
| Categorie: | Monitor |
| Model: | LC24F390FHRXEN |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht verpakking: | 4700 g |
| Breedte verpakking: | 618 mm |
| Diepte verpakking: | 394 mm |
| Hoogte verpakking: | 166 mm |
| In hoogte verstelbaar: | Nee |
| Beeldschermdiagonaal: | 23.5 " |
| Resolutie: | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Meegeleverde kabels: | HDMI |
| Beeldscherm vorm: | Gebogen |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Snelstartgids: | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| DVI-poort: | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.3 W |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 16,7 miljoen kleuren |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| Draadloos opladen: | Nee |
| HD type: | Full HD |
| Audio-ingangen: | Nee |
| HDMI: | Ja |
| Display technologie: | LCD |
| Responstijd: | 4 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 75 x 75 mm |
| Picture-in-Picture: | Nee |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Geïntegreerde TV Tuner: | Nee |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Diepte ( zonder voet ): | 87.6 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 326.3 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 547.8 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 2800 g |
| Schermdiameter in centimeters: | 59.8 cm |
| Formaat digitaal signaal: | Niet ondersteund |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | - kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 18 kWu |
| Breedte apparaat (met standaard): | 547.8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 206.5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 418.2 mm |
| Gewicht (met standaard): | 3300 g |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Kleurbereik: | 72 procent |
| Aan/uit-timer: | Nee |
| Game modus: | Ja |
| Soort paneel: | VA |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Ingebouwde USB-hub: | Nee |
| Voetenkleur: | Zwart |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| Schermkrommingsclassificatie: | 1800R |
| Beeld naast beeld (PbP): | Nee |
| AMD FreeSync-type: | FreeSync |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (typisch): | 18 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Bereik kantelhoek: | -2 - 22 ° |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |
| Doorgelust: | Nee |
| Samsung Magic Function: | MagicBright, MagicUpscale |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Quantum-dotkleurtechnologie: | Nee |
| Black eQualizer functie: | Nee |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met Samsung LC24F390FHRXEN stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Monitor Samsung
20 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
18 Augustus 2026
Handleiding Monitor
Nieuwste handleidingen voor Monitor
25 Augustus 2026
24 Augustus 2026
24 Augustus 2026
24 Augustus 2026
24 Augustus 2026
19 Augustus 2026
18 Augustus 2026
18 Augustus 2026
17 Augustus 2026
15 Augustus 2026