Samsung F32TU870VR Handleiding
Bekijk gratis de handleiding van Samsung F32TU870VR (41 pagina’s), behorend tot de categorie Monitor. Deze gids werd als nuttig beoordeeld door 33 mensen en kreeg gemiddeld 4.2 sterren uit 5 reviews. Heb je een vraag over Samsung F32TU870VR of wil je andere gebruikers van dit product iets vragen? Stel een vraag
Pagina 1/41

Gebruikershandleiding
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties
zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Wijzigingen voorbehouden.
© Samsung
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van
Samsung niet toegestaan.
Andere handelsmerken dan die van Samsung zijn het bezit van hun respectieve eigenaars.
In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
(a) Als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd, maar het product niet defect is (wanneer u hebt
nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).
(b) Als u het toestel naar een reparatiecentrum brengt, maar het product niet defect is (wanneer u
hebt nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).
Voordat de monteur u bezoekt, krijgt u informatie over de administratiekosten.
F32TU87*
Product specificaties
| Merk: | Samsung |
| Categorie: | Monitor |
| Model: | F32TU870VR |
| Kleur van het product: | Black,Blue,Grey |
| Gewicht verpakking: | 10600 g |
| Breedte verpakking: | 810 mm |
| Diepte verpakking: | 544 mm |
| Hoogte verpakking: | 192 mm |
| In hoogte verstelbaar: | Ja |
| Beeldschermdiagonaal: | 32 " |
| Resolutie: | 3840 x 2160 Pixels |
| Touchscreen: | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:9 |
| Kijkhoek, horizontaal: | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal: | 178 ° |
| Meegeleverde kabels: | HDMI |
| Beeldscherm vorm: | Flat |
| Typische contrastverhouding: | 2500:1 |
| Markt positionering: | Bedrijf |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| DVI-poort: | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers: | Nee |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
| Beeldscherm, aantal kleuren: | 1 miljard kleuren |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.3 W |
| Maximale refresh snelheid: | 60 Hz |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie: | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDR-ondersteuning: | Ja |
| HD type: | 4K Ultra HD |
| Audio-ingangen: | Nee |
| HDMI: | Ja |
| HDMI versie: | 2.0 |
| Responstijd: | 5 ms |
| VESA-montage: | Ja |
| Paneelmontage-interface: | 100 x 100 mm |
| Picture-in-Picture: | Ja |
| Helderheid (typisch): | 250 cd/m² |
| Beeldverhouding: | 16:9 |
| Contrast ratio (dynamisch): | 100000:1 |
| Ingebouwde camera: | Nee |
| Diepte ( zonder voet ): | 52.9 mm |
| Hoogte (zonder voet ): | 420.1 mm |
| Breedte ( zonder voet ): | 716.2 mm |
| Gewicht (zonder voet): | 5500 g |
| Aantal DisplayPorts: | 1 |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur: | 59 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR): | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur: | 39 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR): | G |
| Breedte apparaat (met standaard): | 716.2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard): | 226 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard): | 610 mm |
| Gewicht (met standaard): | 8100 g |
| AMD FreeSync: | Nee |
| NVIDIA G-SYNC: | Nee |
| Kleurbereik: | 87.2 procent |
| Aan/uit-timer: | Ja |
| Game modus: | Ja |
| Soort paneel: | VA |
| Hoofdtelefoon uit: | Ja |
| Ingebouwde USB-hub: | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld): | 99.9 procent |
| Knippervrije technologie: | Ja |
| DisplayPort versie: | 1.2 |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten: | 2 |
| Beeld naast beeld (PbP): | Ja |
| Adobe RGB dekking: | 85 procent |
| Stroomverbruik (typisch): | 39 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 10 - 80 procent |
| Bereik kantelhoek: | -7 - 13 ° |
| Energie-efficiëntieschaal: | A tot G |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 85285210 |
| Doorgelust: | Ja |
| Samsung Eye Saver Mode: | Ja |
| kantel aanpassingen: | Ja |
| Quantum-dotkleurtechnologie: | Nee |
| Black eQualizer functie: | Nee |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met Samsung F32TU870VR stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Monitor Samsung
20 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
19 Augustus 2026
18 Augustus 2026
Handleiding Monitor
Nieuwste handleidingen voor Monitor
25 Augustus 2026
24 Augustus 2026
24 Augustus 2026
24 Augustus 2026
24 Augustus 2026
19 Augustus 2026
18 Augustus 2026
18 Augustus 2026
17 Augustus 2026
15 Augustus 2026