De Dietrich AGC 25 Handleiding
De Dietrich CV Ketel AGC 25
Bekijk gratis de handleiding van De Dietrich AGC 25 (48 pagina’s), behorend tot de categorie CV Ketel. Deze gids werd als nuttig beoordeeld door 64 mensen. Heb je een vraag over De Dietrich AGC 25 of wil je andere gebruikers van dit product iets vragen? Stel een vraag
Pagina 32/48

Modulens EN
Gas fired floor-standing condensing boiler
AGC 10/15
AGC 15
AGC 25
AGC 35
User Guide
300026080-001-05
Product specificaties
| Merk: | De Dietrich |
| Categorie: | CV Ketel |
| Model: | AGC 25 |
Foutcodes De Dietrich AGC 25
Foutcodes uit de officiële handleiding, met betekenis en oplossing.
| Code | Betekenis | Oplossing | Pagina |
|---|---|---|---|
| B00 | De PSU-printplaat is onjuist geconfigureerd (parameterfout op de PSU-printplaat) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 32 |
| B01 | Maximale aanvoertemperatuur overschreden; onvoldoende waterdebiet in de installatie | Controleer de circulatie (richting, pomp, kranen) | 32 |
| B10 | De BL-ingang op het klemmenblok van de PCU-printplaat is open (contact op de BL-ingang open, parameterfout of slechte verbinding) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B11 | De BL-ingang op het klemmenblok van de PCU-printplaat is open (contact op de BL-ingang open, parameterfout of slechte verbinding) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B13 | Communicatiefout met de SCU-printplaat (slechte verbinding of SCU-printplaat niet in de ketel geïnstalleerd) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B14 | De waterdruk is lager dan 0,8 bar; niet genoeg water in het circuit | Vul de installatie bij met water | 33 |
| B15 | Gasdruk te laag; onjuiste instelling van de gasdrukschakelaar op de SCU-printplaat | Controleer of de gaskraan volledig geopend is; neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B16 | De SU-printplaat wordt niet herkend; verkeerde SU-printplaat voor deze ketel | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B17 | De parameters opgeslagen op de PCU-printplaat zijn beschadigd (parameterfout op de PCU-printplaat) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B18 | De PSU-printplaat wordt niet herkend; verkeerde PSU-printplaat voor deze ketel | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B19 | De ketel is niet geconfigureerd; de PSU-printplaat is vervangen | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B02 | De stijging van de aanvoertemperatuur heeft de maximale grens overschreden; onvoldoende waterdebiet in de installatie of sensorfout | Controleer de circulatie (richting, pomp, kranen); controleer de waterdruk; bij sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 32 |
| B21 | Communicatiefout tussen de PCU- en SU-printplaten (slechte verbinding) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B22 | Geen vlam tijdens bedrijf; geen ionisatiestroom | Controleer of de gaskraan volledig geopend is; neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B25 | Interne fout op de SU-printplaat | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B26 | De sensor van de warmwaterboiler is losgekoppeld of kortgesloten | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B27 | De sensor op de uitgang van de platenwisselaar is losgekoppeld of kortgesloten | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 34 |
| B28 | Er is een HL-boiler gedetecteerd terwijl de ketel deze niet kan regelen; de melding verdwijnt na 10 seconden als de ketel de HL-boiler kan regelen | Wacht 10 seconden om te zien of de fout blijft; neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 34 |
| B29 | Onjuiste configuratie van de PCU | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 34 |
| B30 | Onjuiste configuratie van de PCU | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | |
| B31 | Onjuiste configuratie van de PCU | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | |
| B32 | Onjuiste configuratie van de PCU | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | |
| B33 | Onjuiste configuratie van de PCU | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | |
| B34 | Onjuiste configuratie van de PCU | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 34 |
| B07 | Maximaal verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur overschreden; onvoldoende waterdebiet in de installatie of sensorfout | Controleer de circulatie (richting, pomp, kranen); controleer de waterdruk; bij sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 32 |
| B08 | De RL-ingang op het klemmenblok van de PCU-printplaat is open (parameterfout of slechte verbinding) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| B09 | Blokkering BL.INV.L/N | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 33 |
| L00 | PSU-printplaat niet aangesloten (slechte verbinding of PSU-printplaat defect) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 35 |
| L01 | De veiligheidsparameters zijn onjuist (slechte verbinding of PSU-printplaat defect) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 35 |
| L10 | Verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur onvoldoende (slechte verbinding, sensorfout of geen watercirculatie) | Bij slechte verbinding/sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen), controleer de waterdruk | 36 |
| L11 | Verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur te groot (slechte verbinding, sensorfout of geen watercirculatie) | Bij slechte verbinding/sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen), controleer de waterdruk | 36 |
| L12 | Maximale keteltemperatuur overschreden (STB-maximumthermostaat) (slechte verbinding, sensorfout of geen watercirculatie) | Bij slechte verbinding/sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen), controleer de waterdruk | 36 |
| L14 | 5 mislukte startpogingen van de brander (geen ontsteking; ontstekingsvonk maar geen vlamvorming; vlam aanwezig maar onvoldoende ionisatie (<3 µA)) | Controleer of de gaskraan volledig geopend is; neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 37 |
| L16 | Detectie van een parasitaire vlam (ionisatiestroom aanwezig zonder vlam; ontstekingstransformator defect; gasklep defect; de brander blijft zeer heet: CO2 te hoog) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 37 |
| L17 | Probleem met de gasklep (SU-printplaat defect) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 37 |
| L02 | De aanvoersensor van de ketel is kortgesloten (slechte verbinding of sensorfout) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 35 |
| L03 | De aanvoersensor van de ketel heeft een open circuit (slechte verbinding of sensorfout) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 35 |
| L34 | De ventilator draait niet op de juiste snelheid (slechte verbinding of ventilator defect) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 37 |
| L04 | Keteltemperatuur te laag (slechte verbinding, sensorfout of geen watercirculatie) | Bij slechte verbinding/sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen), controleer de waterdruk | 35 |
| L05 | Keteltemperatuur te hoog (slechte verbinding, sensorfout of geen watercirculatie) | Bij slechte verbinding/sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen), controleer de waterdruk | 35 |
| L06 | De retourtemperatuursensor is kortgesloten (slechte verbinding of sensorfout) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 35 |
| L07 | De retourtemperatuursensor heeft een open circuit (slechte verbinding of sensorfout) | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 36 |
| L08 | Retourtemperatuur te laag (slechte verbinding, sensorfout of geen watercirculatie) | Bij slechte verbinding/sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen), controleer de waterdruk | 36 |
| L09 | Retourtemperatuur te hoog (slechte verbinding, sensorfout of geen watercirculatie) | Bij slechte verbinding/sensorfout: neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt. Bij geen watercirculatie: ontlucht de verwarmingsinstallatie, controleer de circulatie (richting, pomp, kranen), controleer de waterdruk | 36 |
| M20 | Er loopt een ontluchtingscyclus van de ketel (bij inschakelen van de ketel) | Wacht 3 minuten | 34 |
| M23 | De buitentemperatuursensor is defect | Vervang de draadloze buitentemperatuursensor | 34 |
| M30 | Geen communicatie met de masterregeling via het MODBUS-netwerk | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 34 |
| M31 | Onjuiste configuratie van het MODBUS-netwerk | Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 34 |
| M04 | Er is een onderhoudsbeurt nodig; de geprogrammeerde onderhoudsdatum is bereikt | Als het symbool knippert, druk op de toets; de contactgegevens van de installateur worden weergegeven. Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 34 |
| M05 | Er is een onderhoudsbeurt A nodig; de geprogrammeerde onderhoudsdatum is bereikt | Als het symbool knippert, druk op de toets; de contactgegevens van de installateur worden weergegeven. Neem contact op met de vakman die het onderhoud van het toestel verzorgt | 34 |
Alle foutcodes De Dietrich CV Ketel
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met De Dietrich AGC 25 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding CV Ketel De Dietrich
De Dietrich Innovens MCA 35 Handleiding De Dietrich Vivadens MCR 34/39 MI Handleiding De Dietrich INISOL UNO/2 200 Handleiding De Dietrich MCA 115 Handleiding De Dietrich INISOL UNO/2 400 Handleiding De Dietrich AGC 10-15 Handleiding De Dietrich NeOvo Condens EFU C 24 Handleiding De Dietrich MCA 65 Handleiding De Dietrich AGC 35 Handleiding De Dietrich NeOvo EcoNox EF 46 Handleiding
Alle De Dietrich CV Ketel handleidingen
Populair in CV Ketel
De Dietrich NeOvo EcoNox EFU 29 FF Handleiding De Dietrich MCR 24/28 BIC Handleiding De Dietrich NeOvo EcoNox EFU 22 Handleiding
Handleiding CV Ketel
Nieuwste handleidingen voor CV Ketel
Saunier Duval Thelia 623 Handleiding Baxi 40F Handleiding Baxi Argenta 50 GT Condens Handleiding Baxi Combi 80 HE Plus Handleiding Saunier Duval Semia Condens F24 E Handleiding Baxi Neta-tec Combi 28 GA Handleiding Baxi Combi 105 HE Handleiding Baxi 28 AF Handleiding Baxi Solo 2 40 RS Handleiding Baxi 33 AIFM Handleiding