Daikin DTXF35T2VMA Handleiding
Bekijk gratis de handleiding van Daikin DTXF35T2VMA (72 pagina’s), behorend tot de categorie Airco. Deze gids werd als nuttig beoordeeld door 108 mensen. Heb je een vraag over Daikin DTXF35T2VMA of wil je andere gebruikers van dit product iets vragen? Stel een vraag
Product specificaties
| Merk: | Daikin |
| Categorie: | Airco |
| Model: | DTXF35T2VMA |
Foutcodes Daikin DTXF35T2VMA
Foutcodes uit de officiële handleiding, met betekenis en oplossing.
| Code | Betekenis | Oplossing |
|---|---|---|
| A1 | Indoor PCB defectiveness | Er is een defect aan de printplaat van de binnenunit. Zet het apparaat uit en neem onmiddellijk contact op met de servicewerkplaats. Dit kan niet door de gebruiker zelf worden repareerd. |
| A5 | High pressure control or freeze-up protector | Het systeem heeft een te hoge druk gedetecteerd of de anti-vorst beveiliging is geactiveerd. Zet het apparaat uit en laat het 30 minuten afkoelen. Zet het weer aan. Controleer of ventilatieopeningen niet zijn verstopt. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| A6 | Fan motor fault | De ventilatormotor van de binnenunit functioneert niet correct. Zet het apparaat uit en controleer of de ventilator vrij kan bewegen. Verwijder eventuele obstakels. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| C4 | Faulty heat exchanger temperature sensor | De temperatuursensor van de warmtewisselaar is defect. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| C9 | Faulty suction air temperature sensor | De zuigluchtemperatuursensor is defect. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| E1 | Circuit board fault | Er is een defect aan de printplaat gedetecteerd. Zet het apparaat uit en neem onmiddellijk contact op met de servicewerkplaats. Dit kan niet door de gebruiker zelf worden repareerd. |
| E5 | OL started | De overbelastingsbeveiliging is geactiveerd. Zet het apparaat uit en laat het 30 minuten afkoelen. Controleer of ventilatieopeningen niet zijn verstopt. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| E6 | Faulty compressor start up | De compressor kan niet correct worden gestart. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Controleer of de voedingsspanning stabiel is. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| E7 | DC fan motor fault | De DC-ventilatormotor van de buitenunit functioneert niet correct. Zet het apparaat uit en controleer of de buitenunit vrij kan ademen. Verwijder eventuele obstakels. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| E8 | Overcurrent input | Er wordt een stroomoverbelasting gedetecteerd. Zet het apparaat uit en controleer of de voedingskabel niet beschadigd is. Controleer of er geen kortsluiting is. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| F3 | High temperature discharge pipe control | De temperatuur van het afvoerkanaal is te hoog. Zet het apparaat uit en laat het 30 minuten afkoelen. Controleer of ventilatieopeningen van de buitenunit niet zijn verstopt. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| F6 | High pressure control in cooling | De druk in het koelsysteem is te hoog tijdens koeling. Zet het apparaat uit en laat het 30 minuten afkoelen. Controleer of ventilatieopeningen niet zijn verstopt. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| H0 | Sensor fault | Er is een sensordefect gedetecteerd in de buitenunit. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| H6 | Operation halt due to faulty position detection sensor | De positiedetectiesensor van de buitenunit is defect. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| H8 | DC current sensor fault | De DC-stromsensor is defect. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| H9 | Faulty suction air temperature sensor | De zuigluchtemperatuursensor van de buitenunit is defect. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| J3 | Faulty discharge pipe temperature sensor | De temperatuursensor van het afvoerkanaal is defect. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| J6 | Faulty heat exchanger temperature sensor | De temperatuursensor van de warmtewisselaar van de buitenunit is defect. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| L3 | Electrical parts heat fault | De elektrische onderdelen zijn oververhit geraakt. Zet het apparaat uit en laat het minstens 30 minuten afkoelen. Controleer of ventilatieopeningen niet zijn verstopt. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| L4 | High temperature at inverter circuit heatsink | De inverter-schakeling is oververhit. Zet het apparaat uit en laat het 30 minuten afkoelen. Controleer of ventilatieopeningen niet zijn verstopt. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| L5 | Output overcurrent | Er is een stroomoverbelasting in de uitgang gedetecteerd. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Controleer of er geen kortsluiting is. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| P4 | Faulty inverter circuit heatsink temperature sensor | De temperatuursensor van de inverter-koelvin is defect. Zet het apparaat uit en wacht 5 minuten. Zet het weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| U0 | Refrigerant shortage | Dit duidt op onvoldoende koudemiddel in het systeem. Zet het apparaat uit en neem onmiddellijk contact op met de servicewerkplaats. Het systeem mag niet zelf worden bijgevuld. |
| U2 | Drop voltage or main circuit overvoltage | Controleer of de voedingsspanning stabiel is. Zet de stroomonderbreker uit en weer aan. Controleer of er geen spanningsschommelingen zijn in uw elektriciteitsleiding. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| U4 | Failure of transmission between indoor unit and outdoor unit | Controleer de verbindingskabel tussen binnen- en buitenunit op beschadigingen. Zet de stroomonderbreker uit en weer aan. Controleer of alle aansluitingen goed zijn bevestigd. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
| UA | Indoor-outdoor unit combination fault | Controleer of de binnenunit en buitenunit correct zijn gekoppeld. Zet de stroomonderbreker uit en weer aan. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de servicewerkplaats. |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met Daikin DTXF35T2VMA stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Airco Daikin
4 Augustus 2023
4 Augustus 2023
4 Augustus 2023
4 Augustus 2023
16 Oktober 2023
16 Oktober 2023
29 Januari 2024
29 Januari 2024
29 Januari 2024
29 Januari 2024
Populair in Airco
11 Oktober 2022
4 Oktober 2022
15 Oktober 2022
Handleiding Airco
Nieuwste handleidingen voor Airco
23 September 2026
23 September 2026
22 September 2026
22 September 2026
22 September 2026
15 September 2026
14 September 2026
12 September 2026
11 September 2026
10 September 2026