Brother MFC-J4540DW Handleiding PDF Downloaden
Download hier de handleiding in het Nederlands voor Brother MFC-J4540DW (2 pagina's) in de categorie Printer. Deze handleiding was nuttig voor 54 mensen en is beoordeeld door 8 gebruikers met een gemiddelde van 4.0 sterren. Klik op download om het te downloaden of op lees online om onze simultane lezer te openen.
Download-informatie
Bestandsformaat
PDF
Bestandsgrootte
0.0 MB
Aantal pagina's
2
Downloads
204
Product specificaties
| Merk: | Brother |
| Categorie: | Printer |
| Model: | MFC-J4540DW |
| Soort bediening: | Touch |
| Kleur van het product: | Wit |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Gewicht: | 10400 g |
| Breedte: | 435 mm |
| Diepte: | 335 mm |
| Hoogte: | 250 mm |
| Gewicht verpakking: | 12600 g |
| Breedte verpakking: | 497 mm |
| Diepte verpakking: | 312 mm |
| Hoogte verpakking: | 464 mm |
| Beeldscherm: | LCD |
| Frequentie van processor: | 576 MHz |
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| USB-poort: | Ja |
| Near Field Communication (NFC): | Ja |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC |
| Garantiekaart: | Ja |
| Markt positionering: | Thuis & kantoor |
| Land van herkomst: | Filipijnen |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 |
| Stroomverbruik (in standby): | 1.9 W |
| Stroomverbruik (indien uit): | 0.2 W |
| Inclusief netsnoer: | Ja |
| Intern geheugen: | 128 MB |
| Duurzaamheidscertificaten: | Blue Angel |
| Type processor: | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: | 10, 100 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Ondersteunt Windows: | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| IP-adresfilter: | Ja |
| Snelle installatiehandleiding: | Ja |
| Maximale resolutie: | 4800 x 1200 DPI |
| Aantal printcartridges: | 4 |
| Printkleuren: | Black, Cyan, Magenta, Yellow |
| Papierlade mediatypen: | Glossy paper, Plain paper, Recycled paper |
| Printtechnologie: | Inkjet |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken: | Auto |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): | - ppm |
| Printen: | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen: | Ja |
| Gebruiksindicatie (maximaal): | 30000 pagina's per maand |
| Kopieën vergroten/verkleinen: | 25 - 400 procent |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal): | 10.5 s |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.: | 13 s |
| Maximale kopieerresolutie: | 1200 x 1200 DPI |
| Kopiëren: | Kopiëren in kleur |
| Scannen: | Scannen in kleur |
| Soort scanner: | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie: | CIS |
| Optische scanresolutie: | 1200 x 2400 DPI |
| Max. scangebied: | 213.9 x 295 mm |
| Faxgeheugen: | 180 pagina's |
| Uitgestelde faxverzending: | Ja |
| Faxen: | Faxen in kleur |
| Totale invoercapaciteit: | 400 vel |
| Totale uitvoercapaciteit: | 100 vel |
| Maximale ISO A-series papierformaat: | A4 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ): | 21 W |
| Slaapstand: | 1.2 W |
| Stroomverbruik (gereed): | 3.5 W |
| Mobiele printing technologieën: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Direct printen: | Ja |
| Watermerk printen: | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal): | 5.8 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal): | 5.9 s |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTPserver, ICMP, Web Services(Print/Scan), SNTP Client, HTTPServer |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6): | NDP, RA, mDNS, LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTPserver, WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTPServer |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken): | 57 dB |
| Totaal aantal invoerladen: | 2 |
| ISO C-series sizes (C0...C9): | C5 |
| Papierlade mediagewicht: | 64 - 220 g/m² |
| Afmetingen enveloppen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Cartridge(s) meegeleverd: | Ja |
| Grijsniveaus: | 256 |
| Maximum scanresolutie: | 19200 x 19200 DPI |
| Duplex scannen: | Ja |
| Maximaal aantal kopieën: | 99 kopieën |
| Dubbelzijdig kopiëren: | Ja |
| Aanbevolen gebruiksindicatie: | 250 - 2000 pagina's per maand |
| Kleurdiepte invoer: | 30 Bit |
| Multifunctionele lade: | Ja |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren: | 21 W |
| Verzendsnelheid fax: | 14400 sec/pagina |
| Ondersteunde server operating systems: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Functie voor afdrukken boekjes: | Ja |
| Scan naar: | E-mail, FTP, File, Image, Network folder, OCR, PC, USB |
| Automatische documentinvoer (ADF): | Ja |
| Capaciteit automatische documentinvoer: | 20 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit: | 250 vel |
| Scanner-drivers: | TWAIN |
| Uitvoer grijsschaaldiepte: | 8 Bit |
| Foto papier afmetingen: | 9x13, 10x15, 13x18 cm |
| Mediagewicht, automatische doorvoer: | 64 - 90 g/m² |
| Wifi: | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T): | 10 - 35 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 20 - 80 procent |
| Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84433100 |
| Maximum scanformaat (documentinvoer): | 213.9 x 353.6 mm |
| GTIN-nummer pallet (EAN/UPC): | 4977766807098 |
| Duplex functies: | Copy, Print, Scan |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²): | 64 - 105 g/m² |
| Kleurdiepte uitvoer: | 24 Bit |
| N-in-1 copy function (N=): | 2, 4 |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 20 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 19 ipm |
| N-in-1 kopieerfunctie: | Ja |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken): | 6.76 dB |
| N-up printen: | 2, 4,9, 16 |
| N-in-1 afdrukfunctie: | Ja |
| Multifunctionele lade papiergewicht: | 64 - 300 g/m² |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren: | Auto |
| Modus voor dubbelzijdig scannen: | Handmatig |
| Papierlade 1 invoercapaciteit: | 150 vel |
| Grijswaardendiepte-input: | 10 Bit |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit: | 11 ipm |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur: | 10 ipm |
| Maximale kopieerformaat: | A4 |
| Ingebouwde webserver: | Ja |
| Optische scanresolutie (ADF): | 1200 x 600 DPI |
Handleiding Printer Brother
7 Januari 2026
6 Januari 2026
19 December 2025
18 December 2025
3 November 2025
Handleiding Printer
Nieuwste handleidingen voor Printer
13 Januari 2026
9 Januari 2026
9 Januari 2026
9 Januari 2026
8 Januari 2026