Vivitek D8800 Handleiding
Bekijk gratis de handleiding van Vivitek D8800 (69 pagina’s), behorend tot de categorie Beamer. Deze gids werd als nuttig beoordeeld door 94 mensen en kreeg gemiddeld 4.3 sterren uit 3 reviews. Heb je een vraag over Vivitek D8800 of wil je andere gebruikers van dit product iets vragen? Stel een vraag
Pagina 1/69

User Manual’s
D8800 Series
Product specificaties
| Merk: | Vivitek |
| Categorie: | Beamer |
| Model: | D8800 |
| Kleur van het product: | Zwart |
| Gewicht: | 30000 g |
| Breedte: | 510 mm |
| Diepte: | 552.6 mm |
| Hoogte: | 229 mm |
| Geluidsniveau: | 43 dB |
| Gebruikershandleiding: | Ja |
| Aantal lampen: | 2 lampen |
| Stroombron: | AC |
| Plaatsing: | Desktop |
| Oorspronkelijke beeldverhouding: | 16:10 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Meegeleverde kabels: | AC,VGA |
| Typische contrastverhouding: | 3000:1 |
| Projector helderheid: | 8000 ANSI lumens |
| Projectietechnologie: | DLP |
| Projector native resolution: | WUXGA (1920x1200) |
| Geschikt voor schermmaten: | 40 - 500 " |
| Projectie-afstand objectief: | 1.83 - 14.9 m |
| Frequentiebereik horizontaal: | 15 - 108 kHz |
| Frequentiebereik verticaal: | 48 - 120 Hz |
| VGA (D-Sub)poort(en): | 1 |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 |
| Soort serieële aansluiting: | RS-232 |
| Microfoon, line-in ingang: | Ja |
| Composiet video-ingang: | 1 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr): | 1 |
| S-Video ingang: | 1 |
| DVI-poort: | Ja |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| Diafragma (F-F): | 1.6 - 1.9 |
| Brandpuntbereik: | 25.7 - 33.7 mm |
| Levensduur van de lichtbron: | 2000 uur |
| Type lichtbron: | Lamp |
| Stroomverbruik (in standby): | 0.5 W |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 |
| Ondersteunde beeldverhoudingen: | 4:3,16:9,16:10 |
| Zoomverhouding: | 1.3:1 |
| Formaat analoog signaal: | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL B,PAL G,PAL H,PAL M,PAL N,SECAM |
| Volledige HD: | Ja |
| Ingang stroom: | Ja |
| RS-232 port: | 1 |
| Lampvermogen: | 400 W |
| HDMI versie: | 1.3 |
| Levensduur van de lichtbron (besparingsmodus): | 2500 uur |
| BNC input ports: | 5 |
| HD-Ready: | Ja |
| Afstandsbediening inbegrepen: | Ja |
| Wifi: | Nee |
| AC-ingangsspanning: | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie: | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (typisch): | 990 W |
| Type product: | Projector voor grote zalen |
Foutcodes Vivitek D8800
Foutcodes uit de officiële handleiding, met betekenis en oplossing.
| Code | Betekenis | Oplossing |
|---|---|---|
| 0x83 | 16 0x83 INPUT Switch the active source. 17 0x98 PICTURE Open PICTURE menu. | |
| 0x86 | 19 0x86 AUTO SYNC 20 0x9F ASPECT Switch to the next aspect ratio. | |
| 0x87 | 14 0x87 MENU Show or hide the OSD menu. 15 0xBC EXIT Exit the OSD menu. | |
| 0x8b | 24 0x8b LAMP MODE 25 0xBE 3D MODE Not available. | |
| 0x8C | 18 0x8C NETWORK 19 0x86 AUTO SYNC | |
| 0x8E | 23 0x8E FREEZE 24 0x8b LAMP MODE | |
| 0x8F | 21 0x8F PIP 22 0xBD OVERSCAN | |
| 0x90 | 1 0x90 ON Turn power on. 2 0x91 OFF Turn power off. | |
| 0x91 | 2 0x91 OFF Turn power off. 3 0xB6 FOCUS+ | |
| 0x98 | 17 0x98 PICTURE Open PICTURE menu. 18 0x8C NETWORK | |
| 0x9A | 28 0x9A CLEAR Not available. 29 0x9B SHUTTER Turn on or off the shutter. | |
| 0x9B | 29 0x9B SHUTTER Turn on or off the shutter. 30 0x9C ID SET Not available. | |
| 0x9C | 30 0x9C ID SET Not available. Operations Commands | |
| 0x9E | 27 0x9E LIGHT 28 0x9A CLEAR Not available. | |
| 0x9F | 20 0x9F ASPECT Switch to the next aspect ratio. 21 0x8F PIP | |
| 0xB6 | 3 0xB6 FOCUS+ 4 0xB7 ZOOM+ Zoom in. | |
| 0xB7 | 4 0xB7 ZOOM+ Zoom in. 5 0xB8 TEST PATTERN Enter test pattern menu. | |
| 0xB8 | 5 0xB8 TEST PATTERN Enter test pattern menu. 6 0xB9 FOCUS- | |
| 0xB9 | 6 0xB9 FOCUS- 7 0xBA ZOOM- Zoom out. | |
| 0xBA | 7 0xBA ZOOM- Zoom out. 8 0xBB LENS SHIFT Shift control of the lens. | |
| 0xBB | 8 0xBB LENS SHIFT Shift control of the lens. 9 0xC1 Keypad up arrow. | |
| 0xBC | 15 0xBC EXIT Exit the OSD menu. 16 0x83 INPUT Switch the active source. | |
| 0xBD | 22 0xBD OVERSCAN 23 0x8E FREEZE | |
| 0xBE | 25 0xBE 3D MODE Not available. 26 0xBF INFO Open SERVICE menu. | |
| 0xBF | 26 0xBF INFO Open SERVICE menu. 56 | |
| 0xC1 | 9 0xC1 Keypad up arrow. 10 0xC3 Keypad left arrow. | |
| 0xC2 | 13 0xC2 Keypad down arrow. 14 0x87 MENU Show or hide the OSD menu. | |
| 0xC3 | 10 0xC3 Keypad left arrow. 11 0xC4 Keypad right arrow. | |
| 0xC4 | 11 0xC4 Keypad right arrow. 12 0xC5 ENTER Keypad enter. | |
| 0xC5 | 12 0xC5 ENTER Keypad enter. 13 0xC2 Keypad down arrow. | |
| 1024 | Native Resolution WUXGA (1920 x 1200) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) Maximum Resolution WUXGA (1920 x 1200)@60Hz | |
| 1200 | Native Resolution WUXGA (1920 x 1200) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) Maximum Resolution WUXGA (1920 x 1200)@60Hz | |
| 1280 | Native Resolution WUXGA (1920 x 1200) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) Maximum Resolution WUXGA (1920 x 1200)@60Hz | |
| 1920 | Native Resolution WUXGA (1920 x 1200) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) Maximum Resolution WUXGA (1920 x 1200)@60Hz | |
| 2000 | Lamp Life and Type 2000/2500 Hours (Std. / Eco Mode), 400W x 2 Throw Ratio (Standard Lens) 1.73 - 2.27:1 1.79-2.35:1 1.81-2.38:1 | |
| 2500 | Lamp Life and Type 2000/2500 Hours (Std. / Eco Mode), 400W x 2 Throw Ratio (Standard Lens) 1.73 - 2.27:1 1.79-2.35:1 1.81-2.38:1 | |
| 3000 | Contrast Ratio 3000:1 Lamp Life and Type 2000/2500 Hours (Std. / Eco Mode), 400W x 2 | |
| 8000 | Brightness 8000 ANS Lumens 10,000 ANS Lumens 8000 ANS Lumens Native Resolution WUXGA (1920 x 1200) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met Vivitek D8800 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Beamer Vivitek
12 Mei 2026
20 December 2025
15 Augustus 2025
4 Juli 2025
4 Juli 2025
4 Juli 2025
4 Juli 2025
4 Juli 2025
5 April 2025
1 Januari 2025
Handleiding Beamer
Nieuwste handleidingen voor Beamer
22 Augustus 2026
19 Augustus 2026
18 Augustus 2026
17 Augustus 2026
13 Augustus 2026
12 Augustus 2026
3 Augustus 2026
29 Juli 2026
28 Juli 2026
21 Juli 2026