BH Fitness Fitness Levity RS2 Handleiding
Pagina's 69 Nederlands Loopband
Bekijk de handleiding van BH Fitness Fitness Levity RS2 gratis online of download de PDF. Deze handleiding is 23 keer bekeken. Vraag over dit model? Stel een vraag

G6140RF-G6145RF
Instrucciones de montaje y utilización
Instructions for assembly and use
Instructions de montage et utilisation
Montage Und Gebrauchsanleitung
Instruções de montagem e utilização
Istruzioni di montaggio e uso
Montage-en gebruiksinstrukties
Product specificaties
| Merk: | BH Fitness |
| Categorie: | Loopband |
| Model: | Fitness Levity RS2 |
| Kleur van het product: | Black, Grey |
| Ingebouwd display: | Ja |
| Gewicht: | 64000 g |
| Breedte: | 730 mm |
| Diepte: | 1580 mm |
| Hoogte: | 1340 mm |
| Aantal programma's: | 12 |
| Maximum snelheid: | 16 km/h |
| Lichaamsvet analyse: | Ja |
| Inklapbaar: | Ja |
| Hartslagcontactsensoren: | Ja |
| Transport wielen: | Ja |
| Training weergegeven parameters: | Distance, Heart rate, Time |
| Maximum gewicht gebruiker: | 100 kg |
| Aanpassing van de hellingshoek: | Ja |
| Bereik van de hellingshoek: | 0 - 10 procent |
| Smartphone/tablethouder: | Ja |
| Renoppervlak (B x L): | 400 x 1200 mm |
| Dampsysteem: | Ja |
| Piekvermogen motor: | 2.75 hp |
| Aantal profielen: | 3 |
Heb je hulp nodig?
Als je hulp nodig hebt met BH Fitness Fitness Levity RS2 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden